ТОП-50 популярных новостроек января в Красноярске
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Красноярска на портале СИБДОМ в январе 2023 года стали следующие дома и жилые комплексы. В лидерах крупные жилые комплексы и микрорайоны состоящие из нескольких домов с разными сроками сдачи. Новые новостройки стартовавшие в конце прошлого года продолжают подниматься в рейтинге. В целом, количество просмотров карточек новостроек в январе увеличилось на 7,2% относительно декабря.
Вы можете перейти в карточку новостройки кликнув на ее название в таблице.
ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска января 2023
| N | Новостройка | Просмотров | Застройщик | 
|---|---|---|---|
| 1 | мкр-н Преображенский | 14707 | Монолитхолдинг | 
| 2 | мкр-н Тихие Зори | 8363 | Красстрой | 
| 3 | ЖК КБС. Берег | 5910 | Культбытстрой | 
| 4 | ЖК SCANDIS OZERO (Скандис Озеро) | 4798 | Арбан | 
| 5 | мкр-н UNIVERS (Универс) | 4603 | ГК СтройИнновация | 
| 6 | EMOTION (Эмоушн) (новый) | 4426 | СЗ ГК Развитие | 
| 7 | ЖК Мичуринские Аллеи | 4254 | ГСК Спецстрой | 
| 8 | ЖК Школьный | 4154 | Регион Девелопмент | 
| 9 | ЖК Хвоя | 4091 | Омега | 
| 10 | мкр-н Южный берег | 4068 | СМ.СИТИ | 
| 11 | НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ | 3600 | Красстрой | 
| 12 | ЧИЖИ (новый) | 3590 | Арбан | 
| 13 | БАРБАРИС | 3586 | Арбан | 
| 14 | БУЛЬВАР ЦВЕТОВ | 3578 | Арбан | 
| 15 | БЕЛЫЙ КВАРТАЛ НА СПАНДАРЯНА, д 1 (новый) | 3558 | СМ.СИТИ | 
| 16 | МЕТРОПОЛИС | 3501 | Сибагропромстрой | 
| 17 | БЕЛЫЙ КВАРТАЛ НА СВОБОДНОМ, д 1 | 3341 | СМ.СИТИ | 
| 18 | ЖК Сити Парк | 3333 | ГСК Спецстрой | 
| 19 | ЖК Апрелевка | 3103 | ГК АПРЕЛЕВКА | 
| 20 | ЖК Плодово-ягодный | 3078 | Сибиряк | 
| 21 | НЕСТЕРОВ | 2861 | ГСК Спецстрой | 
| 22 | ЖК Золотое сечение | 2590 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 23 | Апарт-комплекс «Сады» | 2570 | ГК Альянс-строй | 
| 24 | Плодово-Ягодный, дом 1.1 (старт продаж) | 2458 | Монолитхолдинг | 
| 25 | МЕДЕО | 2404 | ГК ФСК Готика | 
| 26 | мкр-н Мичурино | 2355 | Культбытстрой | 
| 27 | ЖК Горки | 2298 | Сиблидер | 
| 28 | ЖК Светлогорский | 2296 | Регион Девелопмент | 
| 29 | мкр-н Нанжуль-Солнечный | 2222 | Сибиряк | 
| 30 | СОЛАР | 2208 | ГК ФСК Готика | 
| 31 | Олимп, дом 1 (старт продаж) | 2128 | ГК СТМ | 
| 32 | мкр-н Новоостровский | 2052 | Сибиряк | 
| 33 | ЖК Кедр | 2047 | ГК СТМ | 
| 34 | ЖК Дубенский | 1966 | Сибиряк | 
| 35 | мкр-н Академгородок | 1935 | СМ.СИТИ | 
| 36 | ЖК Норма | 1633 | ССК | 
| 37 | сити-квартал Светлогорский | 1565 | СМ.СИТИ | 
| 38 | УЮТНЫЙ ДОМ на Шумяцкого | 1545 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 39 | ЖК Кристалл | 1489 | СЗ КРИСТАЛЛ | 
| 40 | ЖК Времена года | 1354 | Арс-Групп | 
| 41 | 3 мкр-н Иннокентьевский | 1340 | Сибиряк | 
| 42 | ВЫСОТНАЯ ПЛЮС | 1300 | Омега | 
| 43 | сити-квартал Кецховели | 1295 | СМ.СИТИ | 
| 44 | Симфония | 1259 | СОСНЫ | 
| 45 | Солнечный, дом 1, корпус 1.1 (новый) | 1194 | Альфа | 
| 46 | НОВАЯ ЖИЗНЬ | 1103 | Альфа | 
| 47 | НА ДУДИНСКОЙ, дом 3 | 887 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 48 | ЖК Снегири | 822 | РБК | 
| 49 | эко-район Живём | 760 | Монолитхолдинг | 
| 50 | NOVELLA (Новелла) | 641 | Регион Девелопмент | 
 
                           
                           
                           
           
         
     
  
   
             
            