ТОП-30 самых популярных новостроек Красноярска
Спрос на рынке новостроек после апрельского обвала начал постепенно восстанавливается. Уже в июле и августе красноярцы стали активнее смотреть квартиры в новостройках эконом и комфорт-класса. Количество просмотров карточек новостроек на портале СИБДОМ в августе увеличилось на 12-28%, относительно июля. Максимальный рост интереса был по объектам сдача которых планируется до конца этого года и в начале 2023 года.
Стабильно высокий интерес остается к проектам эконом и комфорт-класса с компактными размерами квартир в ценовом диапазоне до 2,5-4 млн руб. Покупка двух и трехкомнатных квартир в новостройках по-прежнему сильно ограничена возможностью потенциальных покупателей продать свое старое жилье на остывшем вторичном рынке. Продавцы вторички уже третий месяц подряд вынуждены постепенно снижать цену своих объектов, а покупатели продолжают ожидать еще более значительной корректировки цен.
Одновременно увеличился интерес к проектам из раздела «Скоро в продаже». Опрос показал, что не столько новая локация новых проектов интересна людям, а ожидание свежей квартирографии и более низких стартовых цен по сравнению с соседними новостройками.
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Красноярска в августе стали следующие дома и жилые комплексы. Вы можете перейти в карточку новостройки кликнув на ее название в таблице.
ТОП-30 самых популярных новостроек Красноярска в августе 2022 г
| N | Новостройка | Просмотров | Застройщик | 
|---|---|---|---|
| 1 | СИТИ ПАРК, дом 3 (новый) | 3240 | ГСК Спецстрой | 
| 2 | НЕСТЕРОВ | 3127 | ГСК Спецстрой | 
| 3 | Апарт-комплекс «Сады» | 2812 | ГК Альянс-строй | 
| 4 | UNIVERS (Универс), 1 квартал | 2643 | ГК СтройИнновация | 
| 5 | НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ | 2632 | Красстрой | 
| 6 | ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, дом 5 | 2458 | Монолитхолдинг | 
| 7 | ЮЖНЫЙ БЕРЕГ, дом 21 (старт продаж) | 1172 | СМ.СИТИ | 
| 8 | БАРБАРИС | 2362 | Арбан | 
| 9 | Плодово-Ягодный, дом 4 (старт продаж) | 2355 | Сибиряк | 
| 10 | Новоостровский, дом 3 (старт продаж) | 2192 | Сибиряк | 
| 11 | МЕТРОПОЛИС | 2168 | Сибагропромстрой | 
| 12 | СИТИ-КВАРТАЛ КЕЦХОВЕЛИ, дом 1 (старт продаж) | 2134 | СМ.СИТИ | 
| 13 | МЕДЕО | 2080 | ГК ФСК Готика | 
| 14 | ПУШКИН | 1990 | ГК СтройИнновация | 
| 15 | БУЛЬВАР ЦВЕТОВ | 1965 | Арбан | 
| 16 | ТИХИЕ ЗОРИ, дом Зори, корпус 3 (старт продаж) | 1954 | Красстрой | 
| 17 | НА ДУДИНСКОЙ, дом 3 | 1703 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 18 | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ, дом 2 | 1639 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 19 | ТИХИЕ ЗОРИ, дом Зори, корпус 1 (новый) | 1625 | Красстрой | 
| 20 | ДУБЕНСКИЙ, дом 6.1 | 1537 | Сибиряк | 
| 21 | КБС. Берег. дом 3, стр. 1 (старт продаж) | 1490 | Культбытстрой | 
| 22 | УЮТНЫЙ ДОМ на Шумяцкого | 1402 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 23 | НОВАЯ ЖИЗНЬ | 1342 | Альфа | 
| 24 | Сказочный, дом 1 (новый) | 1311 | Сказочный город | 
| 25 | ГОРКИ, 1 этап | 1302 | Сиблидер | 
| 26 | ЧИЖИ (скоро в продаже) | 1279 | Арбан | 
| 27 | СИТИ-КВАРТАЛ СВЕТЛОГОРСКИЙ, дом 5 | 1223 | СМ.СИТИ | 
| 28 | МИЧУРИНСКИЕ АЛЛЕИ, дом 5 | 1117 | ГСК Спецстрой | 
| 29 | ХВОЯ (скоро в продаже) | 1116 | Омега | 
| 30 | Академгородок, дом 8 (новый) | 954 | СМ.СИТИ | 
 
                           
                           
                           
           
         
     
  
   
            