ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска
Какие новостройки в Красноярской агломерации стали самыми популярными среди посетителей портала «Сибдом» в июне 2024 года? Лидерами по просмотрам остаются жилые комплексы с большим количеством предложений и микрорайоны, состоящие из нескольких домов с разными сроками сдачи, такие как Тихие зори от ГК «Красстрой» и Преображенский от ГК «Монолитхолдинг». В первый месяц лета популярность набрали среднеэтажный ЖК «Ясный», который возводит Фонд жилищного строительства (ККФЖС) у Северного шоссе и правобережный ЖК «Мичурино», который возводит «Культбытстрой».
Топ-50 самых популярных новостроек Красноярска в июне 2024
| N | Новостройка | Просмотров | Застройщик | 
|---|---|---|---|
| 1 | Тихие зори | 9722 | Красстрой | 
| 2 | Ясный | 7471 | ККФЖС | 
| 3 | Мичурино | 6337 | Культбытстрой | 
| 4 | Преображенский | 5890 | Монолитхолдинг | 
| 5 | Emotion (Эмоушн) | 5769 | Развитие | 
| 6 | ЛЕТО | 4741 | Альянс-строй | 
| 7 | Аринский | 4716 | Альфа | 
| 8 | Univers (Универс) | 4239 | СтройИнновация | 
| 9 | Нанжуль-Солнечный | 4168 | Сибиряк | 
| 10 | Чижи | 4006 | Арбан | 
| 11 | Прогресс-квартал Перемены | 3957 | Конструктив Девелопмент | 
| 12 | Снегири | 3868 | СТРОЙДОМ | 
| 13 | Суриков | 3719 | Сибиряк | 
| 14 | Три Клёна | 3651 | Сиблидер | 
| 15 | Юдинский | 3413 | Монолитхолдинг | 
| 16 | На Дудинской | 3079 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 17 | Runway (Ранвей) | 2935 | Сибагропромстрой | 
| 18 | Дубенский | 2834 | Сибиряк | 
| 19 | Новые Черёмушки | 2804 | Красстрой | 
| 20 | АЭРОCITY (Аэросити) | 2773 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 21 | Светлогорский | 2766 | Регион Девелопмент | 
| 22 | Космос | 2706 | ФСК Готика | 
| 23 | Хвоя | 2672 | Омега | 
| 24 | Кедр | 2594 | СТМ | 
| 25 | Калина Долина | 2580 | Арбан | 
| 26 | Енисейская Слобода | 2535 | Спецстрой | 
| 27 | Академгородок | 2441 | СМ.СИТИ | 
| 28 | Серебряный | 2434 | Красстрой | 
| 29 | SCANDIS OZERO (Скандис озеро) | 2339 | Арбан | 
| 30 | Южный берег | 2304 | СМ.СИТИ | 
| 31 | КБС. Берег | 2252 | Культбытстрой | 
| 32 | Портовый | 2239 | Арбан | 
| 33 | Мичуринские аллеи | 2054 | Спецстрой | 
| 34 | Симфония | 2041 | Спецстрой | 
| 35 | Бизнес-квартал | 2004 | Сибиряк | 
| 36 | Сити-квартал Октябрьский | 1925 | СМ.СИТИ | 
| 37 | Белый квартал на Свободном | 1912 | СМ.СИТИ | 
| 38 | АЙВАЗОВSKY (АЙВАЗОВСКИЙ) | 1884 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 39 | Мята | 1805 | Омега | 
| 40 | Барбарис | 1797 | Арбан | 
| 41 | Белый квартал на Спандаряна | 1778 | СМ.СИТИ | 
| 42 | Домино | 1765 | Культбытстрой | 
| 43 | Сити-квартал на Взлетной | 1756 | СМ.СИТИ | 
| 44 | ЭКО | 1649 | ЭКО | 
| 45 | Дивные Дали | 1643 | Спецстрой | 
| 46 | Дом на Светлова | 1640 | СТРОЙКОМПЛЮС | 
| 47 | Сосновоборск | 1397 | ИНВЕСТ ПРОЕКТ | 
| 48 | Олимп | 1197 | СТМ | 
| 49 | На Вейнбаума | 1189 | Гуриати | 
| 50 | на Семафорной | 998 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
 
                           
                           
                           
           
         
     
       
            