ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Красноярска на портале СИБДОМ в декабре 2023 года стали следующие дома и жилые комплексы. В лидерах крупные жилые комплексы и микрорайоны состоящие из нескольких домов с разными сроками сдачи. Набирают популярность жилые комплексы стартовавшие с продажами в конце года: Калина Долина, Айвазовский, Домино, Аэросити, Дивные Дали, Лето, Облака.
ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска декабря 2023
| N | Новостройка | Просм | Застройщик | 
|---|---|---|---|
| 1 | Преображенский | 14807 | Монолитхолдинг | 
| 2 | Мичурино | 11624 | Культбытстрой | 
| 3 | Тихие зори | 11202 | Красстрой | 
| 4 | Калина Долина | 9002 | Арбан | 
| 5 | Юдинский | 6870 | Монолитхолдинг | 
| 6 | Emotion (Эмоушн) | 6063 | СЗ ГК Развитие | 
| 7 | На Дудинской | 5734 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 8 | Мичуринские аллеи | 4883 | ГСК Спецстрой | 
| 9 | Сити-квартал Октябрьский | 4805 | СМ.СИТИ | 
| 10 | АЙВАЗОВСКИЙ | 4390 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 11 | Светлогорский | 4246 | Регион Девелопмент | 
| 12 | Иннокентьевский | 4226 | Сибиряк | 
| 13 | Домино | 4169 | Культбытстрой | 
| 14 | Новые Черёмушки | 4053 | Красстрой | 
| 15 | Дубенский | 3940 | Сибиряк | 
| 16 | Univers (Универс) | 3859 | ГК СтройИнновация | 
| 17 | Белый квартал на Спандаряна | 3694 | СМ.СИТИ | 
| 18 | Аринский | 3674 | Альфа | 
| 19 | SCANDIS OZERO | 3633 | Арбан | 
| 20 | Енисейская Слобода | 3553 | ГСК Спецстрой | 
| 21 | АЭРОCITY (Аэросити) | 3480 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 22 | Дивные Дали | 3355 | ГСК Спецстрой | 
| 23 | Живём эко-район | 3286 | Монолитхолдинг | 
| 24 | Южный берег | 3280 | СМ.СИТИ | 
| 25 | Солар | 3272 | ГК ФСК Готика | 
| 26 | Плодово-Ягодный | 3237 | Сибиряк | 
| 27 | Прогресс-квартал Перемены | 2950 | Конструктив Девелопмент | 
| 28 | Нанжуль-Солнечный | 2909 | Сибиряк | 
| 29 | Белый квартал на Свободном | 2873 | СМ.СИТИ | 
| 30 | Бизнес-квартал | 2733 | Сибиряк | 
| 31 | Хвоя | 2726 | Омега | 
| 32 | Облака | 2646 | РусДен | 
| 33 | Серебряный | 2447 | Красстрой | 
| 34 | Академгородок | 2380 | СМ.СИТИ | 
| 35 | КБС. Берег | 2253 | Культбытстрой | 
| 36 | Портовый | 2211 | Арбан | 
| 37 | Дом на Светлова | 2071 | СТРОЙКОМПЛЮС | 
| 38 | Мята | 1936 | Омега | 
| 39 | Подзолкова | 1832 | ГСК Спецстрой | 
| 40 | ЛЕТО | 1636 | ГК Альянс-строй | 
| 41 | Чижи | 1626 | Арбан | 
| 42 | Новая панорама | 1553 | Сибагропромстрой | 
| 43 | Кедр | 1540 | ГК СТМ | 
| 44 | Бульвар цветов | 1478 | Арбан | 
| 45 | Космос | 1407 | ГК ФСК Готика | 
| 46 | Сити-квартал на Взлетной | 1265 | СМ.СИТИ | 
| 47 | Сити-квартал Кецховели | 1187 | СМ.СИТИ | 
| 48 | Суриков | 1182 | Сибиряк | 
| 49 | Золотое сечение | 1181 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 50 | Снегири | 959 | СТРОЙДОМ | 
 
                           
                           
                           
           
         
     
  
   
             
            