ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска в октябре
Какие новостройки в Красноярской агломерации стали самыми популярными среди посетителей портала «Сибдом» в октябре 2024 года? Лидерами по просмотрам остаются жилые комплексы с большим количеством предложений и микрорайоны, состоящие из нескольких домов с разными сроками сдачи, такие как «Тихие зори», «Серебряный» и «Юдинский». ЖК Emotion (Эмоушн) в микрорайоне «Тихие зори» уже полгода держится на первых позициях. Недавно стартовавший с продажами ЖК «Три слона» в районе Бугача тоже удерживается в первой пятерке вместе с домом в ЖК «Новые Солонцы» (Ясный). Жилой район «Аринский» в Солнечном значительно поднялся в рейтинге.
Топ-50 самых популярных новостроек Красноярска в октябре 2024
| N | Новостройка | Просмотров | Застройщик | 
|---|---|---|---|
| 1 | Тихие зори | 12834 | Красстрой | 
| 2 | Аринский | 7403 | Альфа | 
| 3 | Emotion (Эмоушн) | 6881 | СЗ ГК Развитие | 
| 4 | Три слона | 6470 | СЗ Система | 
| 5 | Новые Солонцы (Ясный) | 5525 | СЗ ККФЖС | 
| 6 | ЛЕТО | 5398 | ГК Альянс-строй | 
| 7 | Биография | 5218 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 8 | Юдинский | 4817 | Монолитхолдинг | 
| 9 | Чижи | 4574 | Арбан | 
| 10 | Серебряный | 4345 | Красстрой | 
| 11 | Прогресс-квартал Перемены | 4025 | Конструктив Девелоп | 
| 12 | КБС. Берег | 3694 | Культбытстрой | 
| 13 | АЙВАЗОВSKY | 3566 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 14 | Светлогорский | 3425 | Регион Девелопмент | 
| 15 | Маэстро | 3415 | ГК СТМ | 
| 16 | Мичурино | 3376 | Культбытстрой | 
| 17 | Univers (Универс) | 3289 | ГК СтройИнновация | 
| 18 | Три Клёна | 3109 | Сиблидер | 
| 19 | Преображенский | 3099 | Монолитхолдинг | 
| 20 | На Дудинской | 2926 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 21 | ЭКО | 2733 | СЗ ЭКО | 
| 22 | Белый квартал на Свободном | 2691 | СМ.СИТИ | 
| 23 | Космос | 2598 | ГК ФСК Готика | 
| 24 | Портовый | 2483 | Арбан | 
| 25 | Дом на Светлова | 2474 | СТРОЙКОМПЛЮС | 
| 26 | АЭРОCITY (Аэросити) | 2344 | МЕНТАЛ-ПЛЮС | 
| 27 | Домино | 2216 | Культбытстрой | 
| 28 | Runway (Ранвей) | 2170 | Сибагропромстрой | 
| 29 | Южный берег | 2157 | СМ.СИТИ | 
| 30 | Академгородок | 2145 | СМ.СИТИ | 
| 31 | Аллея Парк | 2113 | ДСК | 
| 32 | Дубенский | 2070 | Сибиряк | 
| 33 | Калина Долина | 2054 | Арбан | 
| 34 | Мичуринские аллеи | 2049 | ГСК Спецстрой | 
| 35 | Нанжуль-Солнечный | 1998 | Сибиряк | 
| 36 | Дивные Дали | 1963 | ГСК Спецстрой | 
| 37 | Живём | 1935 | Монолитхолдинг | 
| 38 | Сосны | 1888 | ГК СОСНЫ | 
| 39 | SCANDIS OZERO | 1868 | Арбан | 
| 40 | Кедр | 1848 | ГК СТМ | 
| 41 | Сити-квартал Октябрьский | 1730 | СМ.СИТИ | 
| 42 | Белый квартал Спандаряна | 1690 | СМ.СИТИ | 
| 43 | Суриков | 1668 | Сибиряк | 
| 44 | Барбарис | 1656 | Арбан | 
| 45 | Мята | 1622 | Омега | 
| 46 | Сити-квартал на Взлетной | 1503 | СМ.СИТИ | 
| 47 | Хвоя | 1376 | Омега | 
| 48 | Снегири | 1358 | СТРОЙДОМ | 
| 49 | Олимп | 1321 | ГК СТМ | 
| 50 | Familia (Фамилия) | 1222 | ГСК Спецстрой | 
 
                           
                           
                           
           
         
     
  
   
             
            