На какие управляющие компании чаще всего жалуются жители края?
Лидером по числу поступивших жалоб от жителей многоквартирных домов в первом квартале 2020 года оказалась УК «Жилищные системы Красноярска» (627 обращений жителей в службу строительного надзора и жилищного контроля). На втором месте муниципальная компания ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» (Норильск), на третьем также УК из Норильска «СЕВЕРНЫЙБЫТ».
«Жилищные системы Красноярска» стоят на первом месте еще в одном списке — организаций, в отношении которых за первый квартал 2020 года возбуждено более 3 административных производств. При повторных нарушениях в дальнейшем надзорный орган будет готовить материалы для обращения в суд для дисквалификации руководителей управляющих компаний.

Самое большое количество обращений от жителей с жалобами на работу УК:
| № | Управляющая организация | Количество обращений | 
|---|---|---|
| 1 | ООО УК «ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА» | 627 | 
| 2 | ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС», Норильск | 174 | 
| 3 | ООО «СЕВЕРНЫЙБЫТ», Норильск | 93 | 
| 4 | ООО «НОРДСЕРВИС», Норильск | 90 | 
| 5 | МП МУК «КРАСНОЯРСКАЯ» | 80 | 
| 6 | ООО «ЗАПОЛЯРНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ», Норильск | 62 | 
| 7 | ООО УК «СМАРТ-СИТИ» | 62 | 
| 8 | ООО УК «ГОРОД», Норильск | 58 | 
| 9 | МП «ГЖКУ», Железногорск | 58 | 
| 10 | МУП «ГЖКУ», Зеленогорск | 50 | 
| 11 | ООО УК «ЖИЛКОМСЕРВИС», Сосновоборск | 37 | 
Организации, в отношении которых (или должностных лиц) за первый квартал 2020 года возбуждено более 3 административных производств:
| № | Управляющая организация | Количество административных производств | 
|---|---|---|
| 1 | ООО УК «ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА» | 23 | 
| 2 | ООО УК «АЛИСА» | 6 | 
| 3 | ООО УК «ГУБЕРНИЯ» | 5 | 
| 4 | МП МУК «КРАСНОЯРСКАЯ» | 4 | 
| 5 | МУП «ГЖКУ», Зеленогорск | 3 | 
Организации, в работе которых служба выявила больше всего нарушений:
| № | Управляющая организация | Количество нарушений | 
|---|---|---|
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ «НОВЫЙ ВЕКТОР» | 196 | 
| 2 | МП ГОРОДА КРАСНОЯРСКА «МУК «ПРАВОБЕРЕЖНАЯ» | 93 | 
| 3 | ООО УК «ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА» | 92 | 
| 4 | ООО «ПЛАНЕТАСЕРВИС» | 88 | 
| 5 | ООО УК «ПРАКТИК-СЕРВИС» | 55 | 
| 6 | ООО «ДИАЛОГ» | 32 | 
| 7 | ООО УК «ГОРОДСКАЯ» | 32 | 
| 8 | МУП «ГЖКУ», Зеленогорск | 30 | 
| 9 | ООО УК «ОКТЯБРЬСКАЯ» | 30 | 
| 10 | ТСЖ «ТЕКСТИЛЬЩИК» | 25 | 
| 11 | ООО УК «СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ» | 19 | 
| 12 | ТСЖ «СТРОИТЕЛЬ — 2» | 17 | 
| 13 | ООО УК «СИБИРСКИЙ ГОРОД» | 13 | 
| 14 | ООО УК «ПОЛИГОН» | 13 | 
| 15 | ГП КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» | 13 | 
| 16 | ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» | 12 | 
| 17 | ООО УК «ДОМКОМ» | 12 | 
| 18 | ООО «АЭРОСИТИ-2000» | 12 | 
| 19 | ТСН «АЛЮМИНИЙ» | 11 | 
| 20 | ООО УК «ЭНЕРГИЯ СИБИРИ» | 10 | 
| 21 | ООО «НОВЫЙ ВЕКТОР» | 10 | 
 
                           
                           
                           
           
         
     
       
            