Центробанк назвал банки, которые будут контролировать застройщиков
С 1 июля 2018 года введено банковское сопровождение застройщиков. Между покупателем квартиры в новостройке и строительной компанией теперь появляется посредник - банк. Он должен следить за тем, как застройщики расходуют полученные от дольщиков деньги. Для тех домов, строительство которых началось до 1 июля 2018 года (момента вступления в силу изменений в законодательство о долевом строительстве), банковское сопровождение будет действовать в усеченном варианте. Это значит, деньги дольщиков застройщик обязан будет принимать на специальный счет в банке.

Для проектов, начатых после 1 июля 2018 года, вводится полное банковское сопровождение. Все расчеты застройщика с подрядчиками будут происходить через специальный счет в уполномоченном банке. Установлено, на что именно строительная компания имеет право собранные деньги потратить. Это расходы на строительство, аренду земельного участка, оплату экспертизы проекта и т.д. Если банк посчитает расходы нецелевыми, он вправе отказать в проведении платежа.
Сейчас Минстрой готовит документы для перехода на новую схему платежей. В ближайшее время появится постановление, устанавливающее правила работы. А пока Центробанк огласил список банков, которые имеют право заниматься банковским сопровождением строительных проектов. В нем 55 кредитных организаций.
О последних изменениях в законодательство о долевом строительстве можно прочитать здесь.
Список банков, которые имеют право заниматься сопровождением специальных счетов застройщиков
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | АО "РН Банк" | 170 |
| 3 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 4 | ПАО "БИНБАНК" | 323 |
| 5 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 7 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
| 8 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
| 9 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 10 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 11 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 12 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
| 13 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
| 14 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 15 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 16 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 17 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 18 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
| 19 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 20 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
| 21 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 22 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
| 23 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 |
| 24 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 25 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 26 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
| 27 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 28 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
| 29 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) | 2312 |
| 30 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 31 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
| 32 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
| 33 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 34 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 35 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 36 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790 |
| 37 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
| 38 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 3137 |
| 39 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
| 40 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
| 41 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 42 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
| 43 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
| 44 | АО "Данске банк" | 3307 |
| 45 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
| 46 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
| 47 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
| 48 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
| 49 | АО "МСП Банк" | 3340 |
| 50 | АО "Россельхозбанк" |
3349 |
| 51 | АО "СМП Банк" | 3368 |
| 52 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
| 53 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
| 54 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
| 55 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |